с 01 июля 2024 года
№ п/п |
Наименование услуг | Сумма, руб. (с НДС 20%) |
||||||
1 | Оформление исполнительной документации на сети наружного водоснабжения для физических лиц (автотранспорт предприятия) | 6 805,80 | ||||||
2 | Оформление исполнительной документации на сети наружного водоснабжения для физических лиц (автотранспорт заказчика) | 5 924,16 | ||||||
3 | Оформление исполнительной документации на сети наружного водоснабжения для юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (автотранспорт предприятия) | 8 102,15 | ||||||
4 | Оформление исполнительной документации на сети наружного водоснабжения для юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (автотранспорт заказчика) | 7 052,57 | ||||||
5 | Оформление исполнительной документации на наружные сети водопровода и канализации для физических лиц (автотранспорт предприятия) | 11 321,41 | ||||||
6 | Оформление исполнительной документации на наружные сети водопровода и канализации для физических лиц (автотранспорт заказчика) | 10 439,77 | ||||||
7 | Оформление исполнительной документации на наружные сети водопровода и канализации для юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (автотранспорт предприятия) | 13 477,87 | ||||||
8 | Оформление исполнительной документации на наружные сети водопровода и канализации для юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (автотранспорт заказчика) | 12 428,29 | ||||||
9 | Оформление исполнительной документации на сети наружного водоснабжения и септик для физических лиц (автотранспорт предприятия) | 6 805,80 | ||||||
10 | Оформление исполнительной документации на сети наружного водоснабжения и септик для физических лиц (автотранспорт заказчика) | 5 924,16 | ||||||
11 | Оформление исполнительной документации на сети наружного водоснабжения и септик для юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (автотранспорт предприятия) | 8 102,15 | ||||||
12 | Оформление исполнительной документации на сети наружного водоснабжения и септик для юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (автотранспорт заказчика) | 7 052,57 | ||||||
13 | Оформление исполнительной документации на наружные сети канализации для физических лиц (автотранспорт предприятия) | 7 134,52 | ||||||
14 | Оформление исполнительной документации на наружные сети канализации для физических лиц (автотранспорт заказчика) | 6 252,86 | ||||||
15 | Оформление исполнительной документации на наружные сети канализации для юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (автотранспорт предприятия) | 8 493,47 | ||||||
16 | Оформление исполнительной документации на наружные сети канализации для юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (автотранспорт заказчика) | 7 443,89 | ||||||
17 | Оформление исполнительной документации на септик для физических лиц (автотранспорт предприятия) | 3 046,84 | ||||||
18 | Оформление исполнительной документации на септик для физических лиц (автотранспорт заказчика) | 2 606,00 | ||||||
19 | Оформление исполнительной документации на септик для юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (автотранспорт предприятия) | 3 627,18 | ||||||
20 | Оформление исполнительной документации на септик для юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (автотранспорт заказчика) | 3 102,40 | ||||||
21 | Работы по прекращению (ограничению) отпуска потребителю холодной воды и приёма сточных вод, вызванных нарушением потребителя условий договора, а также самовольному и последующему подключению для физических, юридических лиц всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей, собственников и пользователей помещений в многоквартирном или жилом доме | 3 000,00 | ||||||
22 | Работы по прекращению (ограничению) отпуска абоненту холодной воды и приёма сточных вод, вызванных нарушением абонентом условий договораа также самовольному и последующему подключениюдля физических, юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей в отдельно стоящих нежилых помещениях | 7 534,44 | ||||||
23 | Повторная установка пломбы на прибор учёта холодной воды для физических и юридических лиц | 794,80 | ||||||
24 | Отбор проб питьевой воды и химические исследования по показателям в г. Дивногорске (для физических лиц) | 9 826,46 | ||||||
25 | Отбор проб питьевой воды и химические исследования по показателям в г. Дивногорске (для юридических лиц) | 21 008,44 | ||||||
26 | Отбор проб питьевой воды и химические исследования по показателям в п. Усть-Мана, с. Овсянка, п. Слизнево (для физических лиц) | 10 945,07 | ||||||
27 | Отбор проб питьевой воды и химические исследования по показателям в п. Усть-Мана, с. Овсянка, п. Слизнево (для юридических лиц) | 22 905,07 | ||||||
28 | Отбор проб сточной воды, деятельность которого связана с производством и /или переработкой пищевой продукции и химические исследования по показателям в г. Дивногорске | 27 885,01 | ||||||
29 | Отбор проб сточной воды, деятельность которого связана с производством и /или переработкой пищевой продукции и химические исследования по показателям в п. Усть-Мана, с. Овсянка, п. Слизнево | 29 046,25 | ||||||
30 | Отбор проб и лабораторные исследования сточных вод по химическим показателям для промышленных предприятий в г. Дивногорске | 28 967,95 | ||||||
31 | Отбор проб и лабораторные исследования сточных вод по химическим показателям для промышленных предприятий в п. Усть-Мана, с. Овсянка, п. Слизнево |
30 129,04 |
Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 N 416-ФЗ (последняя редакция)
Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 №2130