| № п/п |
Наименование услуг | Сумма, руб. (с НДС 22%) |
||||||
| 1. | Оформление исполнительной документации на сети наружного водоснабжения для физических лиц (автотранспорт предприятия) | 8 497,42 | ||||||
| 2. | Оформление исполнительной документации на сети наружного водоснабжения для физических лиц (автотранспорт заказчика) | 7 428,52 | ||||||
| 3. | Оформление исполнительной документации на сети наружного водоснабжения для юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (автотранспорт предприятия) | 10 115,98 | ||||||
| 4. | Оформление исполнительной документации на сети наружного водоснабжения для юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (автотранспорт заказчика) | 8 843,48 | ||||||
| 5. | Оформление исполнительной документации на наружные сети водопровода и канализации для физических лиц (автотранспорт предприятия) | 13 922,01 | ||||||
| 6. | Оформление исполнительной документации на наружные сети водопровода и канализации для физических лиц (автотранспорт заказчика) | 12 853,10 | ||||||
| 7. | Оформление исполнительной документации на наружные сети водопровода и канализации для юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (автотранспорт предприятия) | 16 573,82 | ||||||
| 8. | Оформление исполнительной документации на наружные сети водопровода и канализации для юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (автотранспорт заказчика) | 15 301,31 | ||||||
| 9. | Оформление исполнительной документации на сети наружного водоснабжения и септик для физических лиц (автотранспорт предприятия) | 8 497,42 | ||||||
| 10. | Оформление исполнительной документации на сети наружного водоснабжения и септик для физических лиц (автотранспорт заказчика) | 7 428,52 | ||||||
| 11. | Оформление исполнительной документации на сети наружного водоснабжения и септик для юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (автотранспорт предприятия) | 10 115,98 | ||||||
| 12. | Оформление исполнительной документации на сети наружного водоснабжения и септик для юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (автотранспорт заказчика) | 8 843,48 | ||||||
| 13. | Оформление исполнительной документации на наружные сети канализации для физических лиц (автотранспорт предприятия) | 8 497,42 | ||||||
| 14. | Оформление исполнительной документации на наружные сети канализации для физических лиц (автотранспорт заказчика) | 7 428,52 | ||||||
| 15. | Оформление исполнительной документации на наружные сети канализации для юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (автотранспорт предприятия) | 10 115,98 | ||||||
| 16. | Оформление исполнительной документации на наружные сети канализации для юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (автотранспорт заказчика) | 8 843,48 | ||||||
| 17. | Оформление исполнительной документации на септик для физических лиц (автотранспорт предприятия) | 3 949,99 | ||||||
| 18. | Оформление исполнительной документации на септик для физических лиц (автотранспорт заказчика) | 3 415,54 | ||||||
| 19. | Оформление исполнительной документации на септик для юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (автотранспорт предприятия) | 4 702,37 | ||||||
| 20. | Оформление исполнительной документации на септик для юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (автотранспорт заказчика) | 4 066,11 | ||||||
| 21. | Работы по прекращению (ограничению) отпуска потребителю холодной воды и приёма сточных вод, вызванных нарушением потребителя условий договора, а также самовольному и последующему подключению (по заявлению) для физических, юридических лиц всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей, собственников и пользователей помещений в многоквартирном или жилом доме | 5 000,00 | ||||||
| 22. | Работы по прекращению (ограничению) отпуска абоненту холодной воды и приёма сточных вод, вызванных нарушением абонентом условий договора также самовольному и последующему подключению (по заявлению) для физических, юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей в отдельно стоящих нежилых помещениях | 10 198,29 | ||||||
| 23. | Работы по отключению и включению воды на сетях водопровода для сторонних организаций (всех форм собственности) при проведении производственных работ |
11 855,62 | ||||||
| 24. | Повторная установка пломбы на прибор учёта холодной воды для физических и юридических лиц | 980,45 | ||||||
| 25. | Работы по отключению водопровода в колодце по заявлению физического лица | 1 212,09 | ||||||
| 26. | Работы по подключению водопровода в колодце по заявлению физического лица | 1 212,09 | ||||||
| 27. | Отбор проб питьевой воды и химические исследования по показателям в г. Дивногорске (для физических лиц) | 12 680,38 | ||||||
| 28. | Отбор проб питьевой воды и химические исследования по показателям в г. Дивногорске (для юридических лиц) | 27 733,00 | ||||||
| 29. | Отбор проб питьевой воды и химические исследования по показателям в п. Усть-Мана, с. Овсянка, п. Слизнево (для физических лиц) | 13 477,12 | ||||||
| 30. | Отбор проб питьевой воды и химические исследования по показателям в п. Усть-Мана, с. Овсянка, п. Слизнево (для юридических лиц) | 28 988,68 | ||||||
| 31. | Отбор проб сточной воды, деятельность которого связана с производством и /или переработкой пищевой продукции и химические исследования по показателям в г. Дивногорске | 35 301,05 | ||||||
| 32. | Отбор проб сточной воды, деятельность которого связана с производством и /или переработкой пищевой продукции и химические исследования по показателям в п. Усть-Мана, с. Овсянка, п. Слизнево | 36 822,30 | ||||||
| 33. | Отбор проб и лабораторные исследования сточных вод по химическим показателям для промышленных предприятий в г. Дивногорске | 37 604,24 | ||||||
| 34. | Отбор проб и лабораторные исследования сточных вод по химическим показателям для промышленных предприятий в п. Усть-Мана, с. Овсянка, п. Слизнево |
39 125,52 | ||||||
| 35. | Отбор проб питьевой воды и выполнение исследований по органолептическим, химическим и микробиологическим показателям, для подготовки и запуска систем отопления, для организаций и управляющих компаний г. Дивногорска | 10 132,92 | ||||||
Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 N 416-ФЗ (последняя редакция)