с 01 июля 2025 года
№ п/п |
Наименование услуг | Сумма, руб. (с НДС 20%) |
||||||
1 | Оформление исполнительной документации на сети наружного водоснабжения для физических лиц (автотранспорт предприятия) | 7 857,12 | ||||||
2 | Оформление исполнительной документации на сети наружного водоснабжения для физических лиц (автотранспорт заказчика) | 7 113,62 | ||||||
3 | Оформление исполнительной документации на сети наружного водоснабжения для юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (автотранспорт предприятия) | 9 353,71 | ||||||
4 | Оформление исполнительной документации на сети наружного водоснабжения для юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (автотранспорт заказчика) | 8 468,59 | ||||||
5 | Оформление исполнительной документации на наружные сети водопровода и канализации для физических лиц (автотранспорт предприятия) | 13 184,42 | ||||||
6 | Оформление исполнительной документации на наружные сети водопровода и канализации для физических лиц (автотранспорт заказчика) | 12 440,93 | ||||||
7 | Оформление исполнительной документации на наружные сети водопровода и канализации для юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (автотранспорт предприятия) | 15 695,75 | ||||||
8 | Оформление исполнительной документации на наружные сети водопровода и канализации для юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (автотранспорт заказчика) | 14 810,63 | ||||||
9 | Оформление исполнительной документации на сети наружного водоснабжения и септик для физических лиц (автотранспорт предприятия) | 7 857,12 | ||||||
10 | Оформление исполнительной документации на сети наружного водоснабжения и септик для физических лиц (автотранспорт заказчика) | 7 113,62 | ||||||
11 | Оформление исполнительной документации на сети наружного водоснабжения и септик для юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (автотранспорт предприятия) | 9 353,71 | ||||||
12 | Оформление исполнительной документации на сети наружного водоснабжения и септик для юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (автотранспорт заказчика) | 8 468,59 | ||||||
13 | Оформление исполнительной документации на наружные сети канализации для физических лиц (автотранспорт предприятия) | 7 857,12 | ||||||
14 | Оформление исполнительной документации на наружные сети канализации для физических лиц (автотранспорт заказчика) | 7 113,62 | ||||||
15 | Оформление исполнительной документации на наружные сети канализации для юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (автотранспорт предприятия) | 9 353,71 | ||||||
16 | Оформление исполнительной документации на наружные сети канализации для юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (автотранспорт заказчика) | 8 468,59 | ||||||
17 | Оформление исполнительной документации на септик для физических лиц (автотранспорт предприятия) | 3 416,64 | ||||||
18 | Оформление исполнительной документации на септик для физических лиц (автотранспорт заказчика) | 3 044,89 | ||||||
19 | Оформление исполнительной документации на септик для юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (автотранспорт предприятия) | 4 067,44 | ||||||
20 | Оформление исполнительной документации на септик для юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (автотранспорт заказчика) | 3 624,88 | ||||||
21 | Работы по прекращению (ограничению) отпуска потребителю холодной воды и приёма сточных вод, вызванных нарушением потребителя условий договора, а также самовольному и последующему подключению для физических, юридических лиц всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей, собственников и пользователей помещений в многоквартирном или жилом доме | 3 000,00 | ||||||
22 | Работы по прекращению (ограничению) отпуска абоненту холодной воды и приёма сточных вод, вызванных нарушением абонентом условий договора также самовольному и последующему подключениюдля физических, юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей в отдельно стоящих нежилых помещениях | 8 629,42 | ||||||
23 | Повторная установка пломбы на прибор учёта холодной воды для физических и юридических лиц | 897,70 | ||||||
24 | Отбор проб питьевой воды и химические исследования по показателям в г. Дивногорске (для физических лиц) | 11 358,91 | ||||||
25 | Отбор проб питьевой воды и химические исследования по показателям в г. Дивногорске (для юридических лиц) | 23 973,24 | ||||||
26 | Отбор проб питьевой воды и химические исследования по показателям в п. Усть-Мана, с. Овсянка, п. Слизнево (для физических лиц) | 11 958,54 | ||||||
27 | Отбор проб питьевой воды и химические исследования по показателям в п. Усть-Мана, с. Овсянка, п. Слизнево (для юридических лиц) | 24 930,35 | ||||||
28 | Отбор проб сточной воды, деятельность которого связана с производством и /или переработкой пищевой продукции и химические исследования по показателям в г. Дивногорске | 32 188,74 | ||||||
29 | Отбор проб сточной воды, деятельность которого связана с производством и /или переработкой пищевой продукции и химические исследования по показателям в п. Усть-Мана, с. Овсянка, п. Слизнево | 33 456,86 | ||||||
30 | Отбор проб и лабораторные исследования сточных вод по химическим показателям для промышленных предприятий в г. Дивногорске | 33 386,78 | ||||||
31 | Отбор проб и лабораторные исследования сточных вод по химическим показателям для промышленных предприятий в п. Усть-Мана, с. Овсянка, п. Слизнево |
34 654,92 | ||||||
32 | Отбор проб питьевой воды и выполнение исследований по органолептическим, химическим и микробиологическим показателям, для подготовки и запуска систем отопления, для организаций и управляющих компаний г. Дивногорска | 9 535,45 |
Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 N 416-ФЗ (последняя редакция)
Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 №2130