МУП «Дивногорский водоканал» (далее - Исполнитель) в соответствии с действующим законодательством РФ определяет техническую возможность подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, осуществляет выдачу технических условий подключения, договора на подключение, технических условий на установку прибора учета и выполняет подключение объектов капитального строительства к системам холодного водоснабжения и водоотведения г. Дивногорска.
Регламент подключения объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Дивногорский водоканал»
1. Для получения технических условий подключения (далее – ТУ) или информации о плате за подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, уполномоченный орган исполнительной власти или правообладатель земельного участка (далее – Заявитель) подает заявку на выдачу ТУ с приложением необходимых документов в адрес Исполнителя.
Образец запроса на выдачу ТУ или информации о плате с необходимым перечнем документов и сведений для юридических лиц Приложение № 1.
Заявка на выдачу ТУ или информации о плате считается поступившей с момента представления всех сведений и документов, указанных в п. 13, 14 постановления Правительства РФ от 30.11.2021 N 2130 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации".
2. Исполнитель, в течение 7 рабочих дней с даты получения заявки на выдачу ТУ или информации о плате, выдает ТУ или информацию о плате, либо предоставляет мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения. Выдача ТУ или информации о плате осуществляется бесплатно. В случае если в течение 12 календарных месяцев (при комплексном развитии территории в течение 36 календарных месяцев) со дня выдачи технических условий заявителем не будет подано заявление о подключении, срок действия технических условий прекращается.
3. Способы подачи заявки на выдачу ТУ или информации о плате:
а) В офис Исполнителя по адресу: г. Дивногорск, ул. Старый скит, 4, 2 этаж, Производственно-технический отдел с понедельника по четверг - часы приема с 8-00 до 17-15, обед с 12-00 до 13-00. Пятница – часы приема с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00 тел. для справок (39144) 3-37-71,
б) Почтовым отпралением, направив заявку по адресу: 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Старый Скит, д.4, а/я 7,
в) В электронной форме с использованием электронно-цифровой подписи на электронный адрес: divdvk@yandex.ru.
4. Заявитель (представитель Заявителя) получает оригинал ТУ по адресу: г. Дивногорск, ул. Старый скит, 4, 2 этаж, Производственно-технический отдел с понедельника по четверг - часы приема с 8-00 до 17-15, обед с 12-00 до 13-00. Пятница – часы приема с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00 тел. для справок (39144) 3-37-71.
1. Для заключения договора о подключении лицо, имеющее намерение подключить объект к системам водоснабжения и водоотведения (далее - Заявитель), подает заявление на подключение к системам водоснабжения и водоотведения с приложением необходимых документов в адрес Исполнителя.
Образец заявления о подключении для физ. лиц – Приложение 3
Образец заявления о подключении для юр. лиц – Приложение 4
Образец заполнения заявления на подключение Приложение № 5.
При наличии замечаний к заявке или пакету документов заявитель в течение 3 рабочих дней получит соответствующее уведомление.
2. Способы подачи заявки на подключение к системам водоснабжения и водоотведения:
а) В офис Исполнителя по адресу: г. Дивногорск, ул. Старый скит, 4, 2 этаж, Производственно-технический отдел с понедельника по четверг - часы приема с 8-00 до 17-15, обед с 12-00 до 13-00. Пятница – часы приема с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00 тел. для справок (39144) 3-37-71,
б) Почтовым отправлением, направив заявку по адресу: 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Старый Скит, д.4, а/я 7,
в) В электронной форме с использованием электронно-цифровой подписи на электронный адрес: divdvk@yandex.ru.
3. При наличии технической возможности подключения (которая определяется наличием резерва пропускной способности канализационных сетей и наличием резерва мощности источника водоснабжения), срок рассмотрения надлежащим образом оформленного заявления на подключение составляет не более 20 рабочих дней. В случаях, установленных действующим законодательством срок выдачи договора может быть увеличен: - на срок согласования внесения изменений в схему водоснабжения и водоотведения г. Дивногорска с федеральным органом исполнительной власти; - на срок установления индивидуальной платы органом государственного регулирования.
4. После получения от Исполнителя подписанного проекта договора на подключение Заявитель подписывает оба экземпляра договора о подключении в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанных проектов договора Исполнителем и направляет 1 экземпляр в адрес Исполнителя (с приложением документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего договор со стороны Заявителя) либо в этот же срок направляет свои замечания к договору. Важно! В случае не поступления договора либо мотивированного отказа от Заявителя в течение 30 дней - Исполнитель аннулирует заявку на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.
Форма договора на подключение к централизованной системе водоснабжения.
Форма договора на подключение к централизованной системе водоотведения.
| № заявки | Дата поступления заявки | Статус заявки | Примечание |
| 1 | 25.06.2018 | выполнено | 26.06.2018 |
| 2 | 25.06.2018 | выполнено | 17.07.2018 |
| 3 | 11.07.2018 | выполнено | 19.07.2018 |
| 4 | 23.07.2018 | выполнено | 26.07.2018 |
| 5 | 15.08.2018 | выполнено | 31.08.2018 |
| 6 | 22.08.2018 | выполнено | 11.09.2018 |
| 7 | 11.09.2018 | выполнено | 01.10.2018 |
| 8 | 21.09.2018 | выполнено | 04.10.2018 |
| 9 | 28.09.2018 | выполнено | 22.10.2018 |
| 10 | 17.10.2018 | выполнено | 30.10.2018 |
| 11 | 08.11.2018 | выполнено | 22.11.2018 |
| 12 | 11.12.2018 | выполнено | 21.12.2018 |
| 13 | 11.01.2019 | выполнено | 15.01.2019 |
| 14 | 08.05.2019 | выполнено | 17.05.2019 |
| 15 | 16.05.2019 | выполнено | 31.05.2019 |
| 16 | 20.05.2019 | выполнено | 29.05.2019 |
| 17 | 30.05.2019 | выполнено | 21.06.2019 |
| 18 | 13.06.2019 | выполнено | 02.07.2019 |
| 19 | 26.06.2019 | выполнено | 02.07.2019 |
| 20 | 01.07.2019 | выполнено | 23.07.2019 |
| 21 | 10.07.2019 | выполнено | 22.07.2019 |
| 22 | 18.07.2019 | выполнено | 06.08.2019 |
| 23 | 22.07.2019 | выполнено | 12.08.2019 |
| 24 | 30.07.2019 | выполнено | 31.07.2019 |
| 25 | 12.08.2019 | выполнено | 22.08.2019 |
| 26 | 12.08.2019 | выполнено | 23.08.2019 |
| 27 | 13.08.2019 | выполнено | 05.09.2019 |
| 28 | 26.08.2019 | выполнено | 15.09.2019 |
| 29 | 15.10.2019 | выполнено | 30.10.2019 |
| 30 | 04.02.2020 | выполнено | 18.02.2020 |
| 31 | 13.03.2020 | выполнено | 23.03.2020 |
| 32 | 18.03.2020 | выполнено | 27.03.2020 |
| 33 | 21.04.2020 | выполнено | 08.05.2020 |
| 34 | 28.04.2020 | выполнено | 13.05.2020 |
| 35 | 28.05.2020 | выполнено | 05.06.2020 |
| 36 | 29.05.2020 | выполнено | 10.06.2020 |
| 37 | 17.08.2020 | выполнено | 18.08.2020 |
| 38 | 19.10.2020 | выполнено | 06.11.2020 |
| 39 | 21.10.2020 | выполнено | 06.11.2020 |
| 40 | 14.12.2020 | выполнено | 22.12.2020 |
| 41 | 28.01.2021 | выполнено | 04.02.2021 |
| 42 | 11.02.2021 | выполнено | 19.02.2021 |
| 43 | 12.02.2021 | выполнено | 20.02.2021 |
| 44 | 10.03.2021 | выполнено | 18.03.2021 |
| 45 | 17.03.2021 | выполнено | 30.03.2021 |
| 46 | 15.04.2021 | выполнено | 20.04.2021 |
| 47 | 21.04.2021 | выполнено | 14.05.2021 |
| 48 | 17.06.2021 | выполнено | 06.07.2021 |
| 49 | 17.06.2021 | выполнено | 06.07.2021 |
| 50 | 17.06.2021 | выполнено | 08.07.2021 |
| 51 | 08.07.2021 | выполнено | 15.07.2021 |
| 52 | 08.07.2021 | выполнено | 15.07.2021 |
| 53 | 13.07.2021 | выполнено | 14.07.2021 |
| 54 | 15.07.2021 | выполнено | 22.07.2021 |
| 55 | 05.08.2021 | выполнено | 09.08.2021 |
| 56 | 13.08.2021 | выполнено | 18.08.2021 |
| 57 | 24.08.2021 | выполнено | 10.09.2021 |
| 58 | 26.08.2021 | выполнено | 30.08.2021 |
| 59 | 26.08.2021 | выполнено | 30.08.2021 |
| 60 | 31.08.2021 | выполнено | 06.09.2021 |
| 61 | 22.09.2021 | выполнено | 29.09.2021 |
| 62 | 23.09.2021 | выполнено | 01.10.2021 |
| 63 | 24.09.2021 | выполнено | 24.09.2021 |
| 64 | 30.09.2021 | выполнено | 04.10.2021 |
| 65 | 18.10.2021 | выполнено | 22.10.2021 |
| 66 | 19.10.2021 | выполнено | 29.10.2021 |
| 67 | 21.10.2021 | выполнено | 15.11.2021 |
| 68 | 21.10.2021 | выполнено | 15.11.2021 |
| 69 | 03.12.2021 | выполнено | 09.12.2021 |
| 70 | 31.01.2022 | выполнено | 03.02.2022 |
| 71 | 24.02.2022 | выполнено | 28.02.2022 |
| 72 | 15.02.2022 | выполнено | 16.03.2022 |
| 73 | 15.02.2022 | выполнено | 16.03.2022 |
| 74 | 13.04.2022 | выполнено | 14.04.2022 |
| 75 | 22.04.2022 | выполнено | 27.04.2022 |
| 76 | 12.05.2022 | выполнено | 16.05.2022 |
| 77 | 24.05.2022 | выполнено | 06.06.2022 |
| 78 | 31.05.2022 | выполнено | 07.06.2022 |
| 79 | 31.05.2022 | выполнено | 09.06.2022 |
| 80 | 31.05.2022 | выполнено | 09.06.2022 |
| 81 | 09.06.2022 | выполнено | 14.06.2022 |
| 82 | 09.06.2022 | выполнено | 15.06.2022 |
| 83 | 21.06.2022 | выполнено | 29.06.2022 |
| 84 | 20.07.2022 | выполнено | 08.08.2022 |
| 85 | 09.08.2022 | выполнено | 17.08.2022 |
| 86 | 09.08.2022 | выполнено | 17.08.2022 |
| 87 | 02.09.2022 | выполнено | 05.09.2022 |
| 88 | 05.09.2022 | выполнено | 15.09.2022 |
| 89 | 11.10.2022 | выполнено | 28.10.2022 |
| 90 | 14.10.2022 | выполнено | 30.11.2022 |
| 91 | 20.10.2022 | выполнено | 02.11.2022 |
| 92 | 20.10.2022 | выполнено | 02.11.2022 |
| 93 | 03.11.2022 | выполнено | 21.11.2022 |
| 94 | 07.11.2022 | выполнено | 05.12.2022 |
| 95 | 29.12.2022 | выполнено | 12.01.2023 |
| 96 | 02.02.2023 | выполнено | 20.02.2023 |
| 97 | 02.02.2023 | выполнено | 20.02.2023 |
| 98 | 02.02.2023 | выполнено | 20.02.2023 |
| 99 | 02.02.2023 | выполнено | 20.02.2023 |
| 100 | 28.02.2023 | выполнено | 23.03.2023 |
| 101 | 14.03.2023 | выполнено | 16.03.2023 |
| 102 | 04.04.2023 | выполнено | 10.04.2023 |
| 103 | 03.05.2023 | выполнено | 11.05.2023 |
| 104 | 04.05.2023 | выполнено | 16.05.2023 |
| 105 | 19.05.2023 | выполнено | 24.05.2023 |
| 106 | 22.05.2023 | выполнено | 24.05.2023 |
| 107 | 22.05.2023 | выполнено | 24.05.2023 |
| 108 | 24.05.2023 | выполнено | 30.05.2023 |
| 109 | 25.05.2023 | выполнено | 31.05.2023 |
| 110 | 25.05.2023 | выполнено | 31.05.2023 |
| 111 | 06.06.2023 | выполнено | 09.06.2023 |
| 112 | 08.06.2023 | выполнено | 20.06.2023 |
| 113 | 08.06.2023 | выполнено | 15.06.2023 |
| 114 | 08.06.2023 | выполнено | 15.06.2023 |
| 115 | 13.06.2023 | выполнено | 19.06.2023 |
| 116 | 14.06.2023 | выполнено | 20.06.2023 |
| 117 | 15.06.2023 | выполнено | 20.06.2023 |
| 118 | 19.06.2023 | выполнено | 22.06.2023 |
| 119 | 19.06.2023 | выполнено | 26.06.2023 |
| 120 | 20.06.2023 | выполнено | 26.06.2023 |
| 121 | 20.06.2023 | выполнено | 26.03.2023 |
| 122 | 21.06.2023 | выполнено | 28.06.2023 |
| 123 | 22.06.2023 | выполнено | 28.06.2023 |
| 124 | 22.06.2023 | выполнено | 28.06.2023 |
| 125 | 22.06.2023 | выполнено | 29.06.2023 |
| 126 | 23.06.2023 | выполнено | 29.06.2023 |
| 127 | 26.06.2023 | выполнено | 30.06.2023 |
| 128 | 26.06.2023 | выполнено | 30.06.2023 |
| 129 | 27.06.2023 | выполнено | 29.06.2023 |
| 130 | 30.06.2023 | выполнено | 07.07.2023 |
| 131 | 30.06.2023 | выполнено | 11.07.2023 |
| 132 | 05.07.2023 | выполнено | 07.07.2023 |
| 133 | 05.07.2023 | выполнено | 11.07.2023 |
| 134 | 05.06.2023 | выполнено | 18.07.2023 |
| 135 | 05.07.2023 | выполнено | 18.07.2023 |
| 136 | 18.07.2023 | выполнено | 20.07.2023 |
| 137 | 18.07.2023 | выполнено | 20.07.2023 |
| 138 | 18.07.2023 | выполнено | 20.07.2023 |
| 139 | 18.07.2023 | выполнено | 24.07.2023 |
| 140 | 19.07.2023 | выполнено | 30.11.2023 |
| 141 | 20.07.2023 | выполнено | 28.07.2023 |
| 142 | 20.07.2023 | выполнено | 27.07.2023 |
| 143 | 20.07.2023 | выполнено | 27.07.2023 |
| 144 | 03.08.2023 | выполнено | 08.08.2023 |
| 145 | 03.08.2023 | выполнено | 08.08.2023 |
| 146 | 04.08.2023 | выполнено | 10.08.2023 |
| 147 | 07.08.2023 | выполнено | 10.08.2023 |
| 148 | 11.08.2023 | выполнено | 15.08.2023 |
| 149 | 15.08.2023 | выполнено | 22.08.2023 |
| 150 | 15.08.2023 | выполнено | 23.08.2023 |
| 151 | 15.08.2023 | выполнено | 29.08.2023 |
| 152 | 15.08.2023 | выполнено | 29.08.2023 |
| 153 | 18.08.2023 | выполнено | 29.08.2023 |
| 154 | 23.08.2023 | выполнено | 31.08.2023 |
| 155 | 24.08.2023 | выполнено | 12.09.2023 |
| 156 | 24.08.2023 | выполнено | 12.09.2023 |
| 157 | 15.09.2023 | выполнено | 26.09.2023 |
| 158 | 27.09.2023 | выполнено | 06.10.2023 |
| 159 | 05.10.2023 | выполнено | 10.10.2023 |
| 160 | 17.10.2023 | выполнено | 19.10.2023 |
| 161 | 23.10.2023 | выполнено | 02.11.2023 |
| 162 | 25.10.2023 | выполнено | 03.11.2023 |
| 163 | 31.10.2023 | выполнено | 20.11.2023 |
| 164 | 01.11.2023 | выполнено | 10.11.2023 |
| 165 | 24.11.2023 | выполнено | 01.12.2023 |
| 166 | 27.11.2023 | выполнено | 04.12.2023 |
| 167 | 28.11.2023 | выполнено | 04.12.2023 |
| 168 | 28.11.2023 | выполнено | 04.12.2023 |
| 169 | 11.12.2023 | выполнено | 19.12.2023 |
| 170 | 25.12.2023 | выполнено | 28.12.2023 |
| 171 | 29.12.2023 | выполнено | 11.01.2024 |
| 172 | 21.03.2024 | выполнено | 29.03.2024 |
| 173 | 29.03.2024 | выполнено | 03.04.2024 |
| 174 | 02.04.2024 | выполнено | 09.04.2024 |
| 175 | 16.04.2024 | выполнено | 24.04.2024 |
| 176 | 16.04.2024 | выполнено | 24.04.2024 |
| 177 | 18.04.2024 | выполнено | 07.05.2024 |
| 178 | 03.05.2024 | выполнено | 08.05.2024 |
| 179 | 15.05.2024 | выполнено | 28.05.2024 |
| 180 | 20.05.2024 | выполнено | 23.05.2024 |
| 181 | 31.05.2024 | выполнено | 06.06.2024 |
| 182 | 04.06.2024 | выполнено | 11.06.2024 |
| 183 | 17.06.2024 | выполнено | 20.06.2024 |
| 184 | 25.06.2024 | выполнено | 26.06.2024 |
| 185 | 27.06.2024 | выполнено | 02.07.2024 |
| 186 | 27.06.2024 | выполнено | 02.07.2024 |
| 187 | 28.06.2024 | выполнено | 04.07.2024 |
| 188 | 01.07.2024 | выполнено | 04.07.2024 |
| 189 | 01.07.2024 | выполнено | 05.07.2024 |
| 190 | 05.07.2024 | выполнено | 10.07.2024 |
| 191 | 05.07.2024 | выполнено | 10.07.2024 |
| 192 | 05.07.2024 | выполнено | 10.07.2024 |
| 193 | 08.07.2024 | выполнено | 11.07.2024 |
| 194 | 15.07.2024 | выполнено | 16.07.2024 |
| 195 | 15.07.2024 | выполнено | 16.07.2024 |
| 196 | 19.07.2024 | выполнено | 24.07.2024 |
| 197 | 02.08.2024 | выполнено | 19.08.2024 |
| 198 | 08.08.2024 | выполнено | 15.08.2024 |
| 199 | 12.08.2024 | выполнено | 15.08.2024 |
| 200 | 25.07.2024 | выполнено | 20.08.2024 |
| 201 | 16.08.2024 | выполнено | 27.08.2024 |
| 202 | 16.08.2024 | выполнено | 27.08.2024 |
| 203 | 14.08.2024 | выполнено | 28.08.2024 |
| 204 | 27.08.2024 | выполнено | 03.09.2024 |
| 205 | 30.08.2024 | выполнено | 23.09.2024 |
| 206 | 30.08.2024 | выполнено | 23.09.2024 |
| 207 | 04.09.2024 | выполнено | 09.09.2024 |
| 208 | 06.09.2024 | выполнено | 10.09.2024 |
| 209 | 09.09.2024 | выполнено | 19.09.2024 |
| 210 | 15.10.2024 | выполнено | 24.10.2024 |
| 211 | 02.11.2024 | выполнено | 06.11.2024 |
| 212 | 14.01.2025 | выполнено | 31.01.2025 |
| 213 | 18.03.2025 | выполнено | 26.03.2025 |
| 214 | 19.03.2025 | выполнено | 26.03.2025 |
| 215 | 20.03.2025 | выполнено | 03.04.2025 |
| 216 | 24.03.2025 | выполнено | 27.03.2025 |
| 217 | 26.03.2025 | выполнено | 04.04.2025 |
| 218 | 28.03.2025 | выполнено | 11.04.2025 |
| 219 | 04.04.2025 | выполнено | 05.05.2025 |
| 220 | 08.04.2025 | выполнено | 16.04.2025 |
| 221 | 09.04.2025 | выполнено | 29.04.2025 |
| 222 | 10.04.2025 | выполнено | 30.04.2025 |
| 223 | 11.04.2025 | выполнено | 21.04.2025 |
| 224 | 18.04.2025 | выполнено | 05.05.2025 |
| 225 | 28.04.2025 | выполнено | 05.05.2025 |
| 226 | 28.04.2025 | выполнено | 20.05.2025 |
| 227 | 16.05.2025 | выполнено | 26.06.2025 |
| 228 | 19.05.2025 | выполнено | 04.06.2025 |
| 229 | 27.05.2025 | выполнено | 11.06.2025 |
| 230 | 04.06.2025 | выполнено | 17.06.2025 |
| 231 | 06.06.2025 | выполнено | 24.06.2025 |
| 232 | 10.06.2025 | выполнено | 24.06.2025 |
| 233 | 16.06.2025 | выполнено | 11.07.2025 |
| 234 | 17.06.2025 | выполнено | 04.07.2025 |
| 235 | 20.06.2025 | выполнено | 17.07.2025 |
| 236 | 25.06.2025 | выполнено | 30.06.2025 |
| 237 | 29.06.2025 | выполнено | 18.07.2025 |
| 238 | 01.07.2025 | выполнено | 24.07.2025 |
| 239 | 02.07.2025 | выполнено | 24.07.2025 |
| 240 | 15.07.2025 | выполнено | 24.07.2025 |
| 241 | 21.07.2025 | выполнено | 30.07.2025 |
| 242 | 29.07.2025 | выполнено | 01.08.2025 |
| 243 | 01.08.2025 | выполнено | 06.08.2025 |
| 244 | 26.08.2025 | выполнено | |
| 245 | 09.10.2025 | ||
| 246 | 15.10.2025 | ||
| 247 | 15.10.2025 |
Информация по тарифам на подключение.
В данный момент в нашей организации подключен электронный документооборот «Контур.Диадок» с поддержкой электронных подписей от компании СКБ Контур Подробная информация по документообороту и подключению к нему находиться по ссылке https://kontur.ru/diadoc.
Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 N 416-ФЗ (последняя редакция)
Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 №2130